पुलिस स्कैनर कोड
पुलिस स्कैनर कोड पुलिस विभाग से विभाग पुलिस को बदलती हैं. अधिकांश कोड उचित है, लेकिन एक जो तुम करने के लिए आप सुन रहे हैं कि विशेष पुलिस विभाग के लिए विशेष होगा सुनने के कोड के कुछ मानक हैं.
पुलिस स्कैनर कोड
| कोड 2 | तत्काल - कोई रोशनी या भोंपू |
| कोड 3 | रोशनी का प्रयोग करें और मोहिनी |
| कोड 4 | कोई और सहायता की जरूरत |
| कोड 5 | पुलिस की निगरानी |
| कोड 6 | दूर रहो क्षेत्र के |
| कोड 7 | खाना तोड़ |
| कोड 8 | टॉयलेट तोड़ |
| कोड 9 | ग्रीष्मकालीन वर्दी |
| कोड 10 | स्वाट पूर्व फोन |
| कोड 11 | स्वाट फोन |
| कोड 37 | विषय / संपत्ति चाहते थे |
पुलिस स्कैनर दस कोड
| 10-00 | अधिकारी नीचे, सभी गश्ती प्रतिक्रिया |
| 10-0 | सतर्कता |
| 10-1 | स्वागत गरीब |
| 10-2 | स्वागत अच्छा |
| 10-3 | बंद करो संचारण |
| 10-4 | संदेश, समझ प्राप्त |
| 10-5 | चुकाने संदेश |
| 10-6 | बदलें चैनल |
| 10-7 | बाहर सेवा की |
| 10-7A | बाहर सेवा, घर की |
| 10-7B | बाहर सेवा, व्यक्तिगत रूप से |
| 10-8 | सेवा में |
| 10-9 | दोहराएँ संदेश |
| 10-10 | कर्तव्य के बाहर |
| 10-10A | कर्तव्य, घर के बाहर |
| 10-11 | पहचानें आवृत्ति |
| 10-12 | आगंतुक (s) वर्तमान |
| 10-13 | मौसम और सड़क सलाह |
| 10-14 | नागरिक w / संदिग्ध |
| 10-15 | कैदी हिरासत में |
| 10-16 | कैदी उठाओ |
| 10-17 | गैसोलीन के लिए अनुरोध |
| 10-18 | उपकरण विनिमय |
| 10-19 | लौटें स्टेशन (आईएनजी) |
| 10-20 | स्थान |
| 10-21 | टेलीफोन |
| 10-21A | मैं वापस आ जाएगी सलाह घर ____ |
| 10-22 | उपेक्षा पिछले समनुदेशन |
| 10-23 | तैयार रहो |
| 10-24 | अनुरोध कार हस्तांतरित करने की गाड़ी |
| 10-25 | आप के साथ संपर्क है ____ |
| 10-26 | स्पष्ट |
| 10-27 | DDL रिपोर्ट |
| 10-28 | पंजीकरण अनुरोध |
| 10-29 | जाँच के लिए चाहता है |
| 10-29F | अधीन रहते हुए, गुंडागर्दी चाहता |
| 10-29H | विषय से खतरा क्षमता |
| 10-29M | अधीन रहते हुए, दुष्कर्म चाहता |
| 10-29V | वाहन चाहता था |
| 10-30 | नियमों के अनुरूप नहीं है |
| 10-32 | डूब |
| 10-33 | अलार्म, लग श्रव्य |
| 10-34 | असिस्ट कार्यालय में |
| 10-35 | समय की जाँच |
| 10-36 | गोपनीय जानकारी |
| 10-37 | पहचानें प्रचालक |
| 10-39 | रेडियो के लिए आ सकते ____? |
| 10-40 | है ____ फोन कॉल के लिए उपलब्ध है? |
| 10-42 | के कल्याण चेक / पर ____ |
| 10-43 | एक चिकित्सक से संपर्क करें |
| 10-45 | रोगी की हालत? |
| 10-45A | रोगी की हालत: अच्छा |
| 10-45B | रोगी की हालत: गंभीर |
| 10-45C | रोगी की हालत: गंभीर |
| 10-45D | रोगी की हालत: मृत |
| 10-49 | करने के लिए आगे बढ़ें ____ |
| 10-50 | दवाओं के प्रभाव के अधीन |
| 10-51 | नशे में |
| 10-52 | Resuscitator |
| 10-53 | आदमी नीचे |
| 10-54 | संभव लाश |
| 10-55 | कोरोनर मामले |
| 10-56 | आत्महत्या |
| 10-56A | आत्महत्या का प्रयास |
| 10-57 | व्यक्ति लापता |
| 10-59 | सुरक्षा जांच |
| 10-60 | बंद करना |
| 10-61 | विविध जन सेवा |
| 10-62 | एक नागरिक से मिलो |
| 10-62A | एक नागरिक से एक रिपोर्ट लो |
| 10-62B | नागरिक आपातोपयोगी |
| 10-63 | तैयार की प्रतिलिपि करने के लिए |
| 10-64 | मिली संपत्ति |
| 10-66 | संदेहास्पद व्यक्ति |
| 10-67 | इंसान की मदद के लिए बुला |
| 10-68 | टेलीफोन पुलिस के लिए |
| 10-70 | लूटेरा |
| 10-71 | निशानेबाजी |
| 10-72 | बंदूक शामिल |
| 10-73 | आप कैसे प्राप्त करते हैं? |
| 10-79 | बम की धमकी |
| 10-80 | विस्फोट |
| 10-86 | कोई रेडियो यातायात? |
| 10-88 | पोस्ट की कल्पना |
| 10-91 | पशु |
| 10-91A | पशु, भटका |
| 10-91B | पशु, शोर |
| 10-91C | पशु, घायल |
| 10-91D | पशु, मृत |
| 10-91E | पशु, काटने |
| 10-91G | पशु, पिक |
| 10-91J | पशु, पिक इकट्ठा |
| 10-91L | पशु, पट्टा कानून का उल्लंघन |
| 10-91V | पशु, शातिर |
| 10-95 | अनुरोध आईडी तकनीकी इकाई |
| 10-97 | स्थल पर पहुंचे |
| 10-98 | उपलब्ध आवंटित करने के लिए |
| 10-99 | वारंट या वाहन चोरी के संकेत |
| 10-100 | दुष्कर्म वारंट |
| 10-109 | आत्महत्या |
| 10-200 | ड्रग्स शामिल |
| 10-600 | पशुधन नीचे |
| 10-1000 | गुंडागर्दी वारंट |
पुलिस स्कैनर ग्यारह कोड
| 11-10 | रिपोर्ट लो |
| 11-24 | परित्यक्त वाहन |
| 11-25 | आवागमन खतरा |
| 11-26 | परित्यक्त साइकिल |
| 11-27 | चालक के साथ DDL रिपोर्ट आयोजित |
| 11-28 | ड्राइवर के साथ पंजीयन अनुरोध आयोजित |
| 11-40 | सलाह यदि एम्बुलेंस की जरूरत |
| 11-41 | एम्बुलेंस की जरूरत |
| 11-42 | नहीं एम्बुलेंस की जरूरत |
| 11-48 | प्रस्तुत परिवहन |
| 11-51 | अनुरक्षण |
| 11-52 | अंतिम संस्कार विस्तार |
| 11-54 | संदेहास्पद वाहन |
| 11-55 | अधिकारी ऑटो द्वारा पीछा किया जा रहा |
| 11-56 | कार्यालय ऑटो द्वारा खतरनाक व्यक्तियों का पालन किया जा रहा |
| 11-57 | कार्य में अज्ञात ऑटो |
| 11-58 | रेडियो, उपयोग फोन निगरानी |
| 11-59 | गहन ध्यान: उच्च जोखिम, व्यापार के क्षेत्रों |
| 11-60 | हमले के उच्च जोखिम क्षेत्र में |
| 11-65 | सिग्नल प्रकाश बाहर |
| 11-66 | दोषपूर्ण यातायात संकेत प्रकाश |
| 11-78 | विमान दुर्घटना |
| 11-79 | दुर्घटना - एम्बुलेंस भेजा |
| 11-80 | दुर्घटना - बड़ी चोट |
| 11-81 | दुर्घटना - मामूली चोटें |
| 11-82 | दुर्घटना - कोई चोट |
| 11-83 | दुर्घटना - कोई विवरण |
| 11-84 | मानवकृत यातायात नियंत्रण का अनुरोध |
| 11-85 | टो करने की गाड़ी का अनुरोध |
| 11-86 | बम की धमकी |
| 11-87 | बम मिला |
| 11-94 | पैदल यात्री रोक |
| 11-95 | नियमित यातायात रोक |
| 11-96 | संदिग्ध वाहन की जाँच |
| 11-97 | गश्त पर समय / सुरक्षा जांच |
| 11-98 | मिलो ____ |
| 11-99 | हमले के अंतर्गत, तत्काल सहायता की जरूरत! |
पुलिस स्कैनर दंड संहिताओं
| 187 | होमिसाईड |
| 207 | अपहरण |
| 207A | अपहरण का प्रयास |
| 211 | डकैती |
| 211A | चोरी अलार्म |
| 211S | चोरी अलार्म, मूक |
| 217 | हत्या के इरादे से हमला करने के लिए |
| 240 | हमला |
| 242 | बैटरी |
| 245 | हमला एक घातक हथियार के साथ |
| 246 | बसे हुए आवास में निशानेबाजी |
| 261 | बलात्कार |
| 261A | बलात्कार का प्रयास |
| 273A | बाल उपेक्षा |
| 273D | गुंडागर्दी की पत्नी को मार |
| 288 | कामुक आचरण |
| 311 | अश्लील प्रदर्शन |
| 314 | अश्लील प्रदर्शन |
| 374B | अवैध डंपिंग |
| 390 | नशे में |
|
| 390D | नशे में, बेहोश |
| 415 | अशांति |
| 417 | व्यक्ति एक बंदूक के साथ |
| 417A | व्यक्ति एक चाकू के साथ |
| 459 | चोरी |
| 459A | बर्गलर अलार्म |
| 459S | बर्गलर अलार्म, मूक |
| 470 | जालसाजी |
| 480 | मारो और भागो गुंडागर्दी |
| 481 | मारो और भागो दुष्कर्म |
| 484 | फुटकर चोरी |
| 487 | ग्रांड चोरी |
| 488 | फुटकर चोरी |
| 502 | नशे में ड्राइविंग |
| 503 | ऑटो चोरी |
| 504 | एक वाहन के साथ छेड़खानी |
| 505 | लापरवाह ड्राइविंग |
| 507 | सार्वजनिक उपद्रव |
| 510 | तेजी या वाहनों रेसिंग |
| 586 | अवैध पार्किंग |
| 594 | दुर्घटनापूर्ण शैतानी |
| 595 | भगोड़ा कार |
| 604 | मिसाइलों फेंकने |
| 647 | कामुक आचरण |
| 653M | फोन धमकी |
| 5150 | मानसिक मामले |
| 10851 | ऑटो चोरी |
| 10852 | वाहन के साथ छेड़खानी |
| 20001 | मारो और भागो गुंडागर्दी |
| 20002 | मारो और भागो दुष्कर्म |
| 20007 | मारो और भागो, नायाब |
| 21958 | सड़क पर नशे में पैदल यात्री |
| 22350 | तेजी |
| 22500 | अवैध पार्किंग |
| 23101 | नशे में ड्राइविंग - चोटों |
| 23102 | नशे में ड्राइविंग |
| 23103 | लापरवाह ड्राइवर |
| 23104 | लापरवाह ड्राइवर |
| 23105 | नारकोटिक्स के तहत चालक |
| 23109 | रेसिंग |
| 23110 | वाहनों में व्यक्ति फेंक वस्तुओं |
| 23151 | नशे में ड्राइविंग - चोटों |
| 23152 | शराबी चालक |
पुलिस स्कैनर रंग कोड
| कोड ब्लू | बस या मुसीबत में टैक्सी |
| कोड रेड | VARDA (वॉयस सक्रिय रेडियो भेजे अलार्म) सक्रिय |
| कोड बैंगनी | गिरोह गतिविधि |
चिकित्सा / फायर स्तर कोड
| कोड 10 | गंभीर आघात मामले |
| कोड 20 | तीव्र आघात मामले |
| कोड 30 | आघात का मामला |
| कोड 40 | गंभीर मामले (iv) शुरू |
| कोड 50 | बुनियादी परिवहन () गंभीर नहीं |
| कोड एन | Newsworthy घटना |
पुलिस स्कैनर कोड के इस डेटा प्रदान कर रहे हैं शिष्टाचार का भाग.
बुकमार्क पुलिस स्कैनर कोड नवीनतम ब्लॉग पोस्ट